トップページ>スキル
スキルは、ゲーム中にチェスの駒を入手すると獲得できる「スキルポイント」を消費して購入し、キャラクターにセットして強化することができます。
購入したスキルは「スキルセット」1つにつき3つまで装備可能。スキルセットは最初は1つだけですが、シナリオをクリアすることで増え、8つまで拡張できます。スキルセットはゲームプレイ中に変更可能で状況に合わせたものに臨機応変に設定できます。
シナリオ用のスキルとマーセナリーズ用、エージェントハント用のスキルはそれぞれ別に存在します。購入するためのスキルポイントは共通。
※無限弾解放のためのシナリオクリアは難易度は問いません。
名称 | 金額 | 効果 |
---|---|---|
ファイアアーム Lv.1 | 12000 | 銃の攻撃力が少しアップする。 |
ファイアアーム Lv.2 | 29000 | 銃の攻撃力がアップする。 |
ファイアアーム Lv.3 | 75000 | 銃の攻撃力が大幅にアップする |
バトルアタック Lv.1 | 10000 | 近接攻撃の攻撃力が少しアップする。 |
バトルアタック Lv.2 | 25000 | 近接攻撃の攻撃力がアップする |
バトルアタック Lv.3 | 75000 | 近接攻撃の攻撃力が大幅にアップする |
ディフェンス Lv.1 | 3200 | ダメージを少し軽減する。 |
ディフェンス Lv.2 | 28000 | ダメージを軽減する。 |
ディフェンス Lv.3 | 80000 | ダメージを大幅に軽減する。 |
コンセントレート Lv.1 | 2800 | 射撃時のブレを少し軽減する。 |
コンセントレート Lv.2 | 31000 | 射撃時のブレを軽減する。 |
ステディエイム Lv.1 | 3500 | 射撃時の反動を少し軽減する。 |
ステディエイム Lv.2 | 33000 | 射撃時の反動を軽減する。 |
クリティカルレート Lv.1 | 3500 | クリティカルの確率が少しアップする。 |
クリティカルレート Lv.2 | 13000 | クリティカルの確率がアップする。 |
クリティカルレート Lv.3 | 32000 | クリティカルの確率が大幅にアップする。 |
ぺネトレーション Lv.1 | 12000 | 貫通能力が少しアップする。 |
ぺネトレーション Lv.2 | 28000 | 貫通能力がアップする。 |
ぺネトレーション Lv.3 | 55000 | 貫通能力が大幅にアップする。 |
ジュアヴォキラー Lv.1 | 3000 | ジュアヴォに対して攻撃力がアップする。アンロック条件:ジュアヴォを30体倒す。 |
ジュアヴォキラー Lv.2 | 25000 | ジュアヴォに対して攻撃力が大幅にアップする。 |
ゾンビキラー Lv.1 |
3000 | ゾンビに対して攻撃力がアップする。アンロック条件:ゾンビを30体倒す。 |
ゾンビキラー Lv.2 | 25000 | ゾンビに対して攻撃力が大幅にアップする。 |
ホワイトフェザー | 3000 | スナイパーライフルのズームが3段階になる。 |
クイックリロード | 10000 | リロード速度がアップする。 |
ラストシューティング | 55000 | 装填されている最後の1発の攻撃力が大幅にアップする。 |
フリーシューター | 65000 | 照準とレティクルが表示されなくなる代わりに、攻撃力がアップする。 |
コンバットゲージUP Lv.1 | 70000 | フィジカルコンバットゲージが3個増える。 |
コンバットゲージUP Lv.2 | 90000 | フィジカルコンバットゲージが5個増える。Lv.1と重複はしないのでゲージが10になるということ。 |
デスパレーション | 2800 | 敵に噛まれたりした場合に、脱出しやすくなる。 |
アイテムドロップUP | 3500 | 敵がアイテムを落としやすくなる。 |
リカバリー Lv.1 | 10000 | ダイイングからの復帰時間が少し短くなる。 |
リカバリー Lv.2 | 70000 | ダイイングからの復帰時間が短くなる。 |
ブレイブパートナー | 14000 | 自分とパートナーの距離が近いときにパートナーの攻撃力がアップする。(シングルプレイ専用スキル) |
ベストパートナー Lv.1 | 12000 | HELP救出時にタブレットを少し使って回復してくれることがある。(シングルプレイ専用スキル) |
ベストパートナー Lv.2 | 95000 | HELP救出時にタブレットを多く使って回復してくれることがある。(シングルプレイ専用スキル) |
DO NOT HELP!! | 100 | パートナーがHELP救出をしなくなる。(シングルプレイ専用スキル) |
アサルトライフルの弾取得UP | 8000 | 5.56mm NATO弾を拾う確率がアップする。 |
ショットガンの弾取得UP | 8000 | 10ゲージ装弾、12ゲージ装弾を拾う確率がアップする。 |
マグナムの弾取得UP | 25000 | 50Action-Express弾、.500S&Wマグナム弾を拾う確率がアップする。 |
ライフルの弾取得UP | 8000 | 7.62mm NATO弾、12.7mm弾を拾う確率がアップする。 |
ランチャーの弾取得UP | 22000 | 40mm 炸裂弾、40mm 硫酸弾、40mm 冷凍弾を拾う確率がアップする。 |
クロスボウの矢取得UP | 20000 | クロスボウの矢(ノーマル)、クロスボウの矢(パイルボム)を拾う確率がアップする。 |
ハンドグレネードマスター | 40000 | グレネードの攻撃力がアップする。アンロック条件:手榴弾、リモコン爆弾で800体倒す。 |
ハンドガンマスター | 37000 | ハンドガンの攻撃力がアップする。アンロック条件:ハンドガンで1500体倒す。 |
ショットガンマスター | 38000 | ショットガンの攻撃力がアップする。アンロック条件:ショットガンで1000体倒す。 |
マグナムマスター | 40000 | マグナムの攻撃力がアップする。アンロック条件:マグナムで800体倒す。 |
スナイパーライフルマスター | 39000 | スナイパーライフルの攻撃力がアップする。アンロック条件:スナイパーライフルで1000体倒す。 |
マシンピストルマスター | 38000 | マシンピストルの攻撃力がアップする。アンロック条件:マシンピストルで1500体倒す。 |
アサルトライフルマスター | 37000 | アサルトライフルの攻撃力がアップする。アンロック条件:アサルトライフルで1500体倒す。 |
グレネードランチャーマスター | 40000 | グレネードランチャーの攻撃力がアップする。アンロック条件:グレネードランチャーで800体倒す。 |
クロスボウマスター | 40000 | クロスボウの攻撃力がアップする。アンロック条件:クロスボウで800体倒す。 |
∞ハンドガン | 79000 | ハンドガンの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞ショットガン | 89000 | ショットガンの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞マグナム | 99000 | マグナムの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞スナイパーライフル | 79000 | スナイパーライフルの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞マシンピストル | 89000 | マシンピストルの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞アサルトライフル | 89000 | アサルトライフルの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞グレネードランチャー | 99000 | グレネードランチャーの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
∞クロスボウ | 79000 | クロスボウの弾が無限になる。アンロック条件:すべてのシナリオをクリアする。 |
名称 | 金額 | 効果 |
---|---|---|
ホワイト・フェザー | 3000 | スナイパーライフルのズームが3段階になる。 |
アイテムドロップUP | 3500 | 敵がアイテムを落としやすくなる。 |
エクステンションハント | 60000 | 残り時間が少なくなると、コンボがつながりやすくなる。 |
タイムボーナスプラス | 90000 | タイムボーナスの時間が増える。 |
コンボボーナスプラス | 50000 | コンボボーナスの時間が増える。 |
リミットブレイカー | 60000 | 50コンボを超えると、獲得できるポイントが増える。 |
ラピッドアタック | 5000 | 他のプレイヤーが攻撃した直後の攻撃力がアップする。 |
クイックショットダメージUP | 15000 | クイックショットの攻撃力がアップする。 |
クロスカウンター | 8000 | カウンターの攻撃力が大幅にアップする。 |
インスティルエナジー | 6000 | 体力が少ない時に、射撃と近接攻撃の攻撃力がアップする。 |
マーシャルアーツマスター | 25000 | 近接攻撃の攻撃力がアップ、射撃の攻撃力が大幅にダウンする。 |
シューティングマスター | 25000 | 射撃の攻撃力がアップ、近接攻撃の攻撃力が大幅にダウンする。 |
ラストスタンド | 30000 | 攻撃力が大幅にアップ、受けるダメージが大幅にアップする。 |
プリエンティブストライク | 7000 | 背後からの攻撃力がアップする。 |
ラストリゾート | 15000 | ダイイング中の攻撃力が大幅にアップ、復帰時間が大幅に短縮される。 |
ボタニスト | 17000 | タブレットの回復量がアップする。 |
メディック | 12000 | タブレット使用時に、離れている仲間の体力も回復する。 |
レスキュー | 15000 | ダイイング中の仲間を助けやすくなる。 |
レスティングカバー | 20000 | カバー中の自然治癒速度が大幅にアップする。 |
ナチュラルヒーリング | 15000 | 自然治癒速度がアップする。 |
名称 | 金額 | 効果 |
---|---|---|
クリーチャー攻撃Lv.1 | 5000 | クリーチャー使用時の攻撃力が少しアップする |
クリーチャー攻撃Lv.2 | 15000 | クリーチャー使用時の攻撃力がアップする |
クリーチャー攻撃Lv.3 | 60000 | クリーチャー使用時の攻撃力が大幅にアップする |
クリーチャー防御Lv.1 | 5000 | クリーチャー使用時の防御力が少しにアップする |
クリーチャー防御Lv.2 | 15000 | クリーチャー使用時の防御力がアップする |
クリーチャー防御Lv.3 | 60000 | クリーチャー使用時の防御力が大幅にアップする |
クリーチャー体力Lv.1 | 5000 | クリーチャー使用時の体力が少しアップする |
クリーチャー体力Lv.2 | 15000 | クリーチャー使用時の体力がアップする |
クリーチャー体力Lv.3 | 60000 | クリーチャー使用時の体力が大幅にアップする |
クリーチャースタミナLv.1 | 5000 | クリーチャー使用時のスタミナが少しアップする |
クリーチャースタミナLv.2 | 15000 | クリーチャー使用時のスタミナがアップする |
クリーチャースタミナLv.3 | 60000 | クリーチャー使用時のスタミナが大幅にアップする |
トップページ>スキル