トップページ>ドッグタグ
名称 | 入手法 |
---|---|
ノーマル | プレリュードをクリア |
サイレンサー | レオンのシナリオチャプター1をクリア |
サイレンサー ゴールド | レオンのシナリオチャプター2をクリア |
サイレンサー カッパー | レオンのシナリオチャプター3をクリア |
サイレンサー レッド | レオンのシナリオチャプター4をクリア |
ハンドグレネード | レオンのシナリオチャプター5をクリア |
ハンドグレネード ゴールド | クリスのシナリオチャプター1をクリア |
ハンドグレネード カッパー | クリスのシナリオチャプター2をクリア |
ハンドグレネード グリーン | クリスのシナリオチャプター3をクリア |
インジェクター | クリスのシナリオチャプター4をクリア |
インジェクター ゴールド | クリスのシナリオチャプター5をクリア |
インジェクター カッパー | ジェイクのシナリオチャプター1をクリア |
インジェクター ブルー | ジェイクのシナリオチャプター2をクリア |
ウイング | ジェイクのシナリオチャプター3をクリア |
ウイング ゴールド | ジェイクのシナリオチャプター4をクリア |
ウイング カッパー | ジェイクのシナリオチャプター5をクリア |
ウイング パープル | エイダのシナリオチャプター1をクリア |
タンク | エイダのシナリオチャプター2をクリア |
タンク ゴールド | エイダのシナリオチャプター3をクリア |
タンク カッパー | エイダのシナリオチャプター4をクリア |
タンク イエロー | エイダのシナリオチャプター5をクリア |
全てトロフィー解除で入手。番号は左上から右に向かって数えた場合の番号。
名称 | 入手法 |
---|---|
1 | トロフィー「夜はまだ明けない」を獲得する |
2 | トロフィー「地獄はこれからだ」を獲得する |
3 | トロフィー「明かされる真実」を獲得する |
4 | トロフィー「中国へ急げ」を獲得する |
5 | トロフィー「死闘の果て」を獲得する |
6 | トロフィー「女ってヤツは」を獲得する |
7 | トロフィー「救出作戦終了」を獲得する |
8 | トロフィー「東欧の悲劇」を獲得する |
9 | トロフィー「エイダを追え!」を獲得する |
10 | トロフィー「最後の希望」を獲得する |
11 | トロフィー「BSAAの使命」を獲得する |
12 | トロフィー「5000万ドルのためだ」を獲得する |
13 | トロフィー「最悪の展開だよ」を獲得する |
14 | トロフィー「もうこんなところに用はねぇ」を獲得する |
15 | トロフィー「しつこいヤツらめ」を獲得する |
16 | トロフィー「また会えたらいいな」を獲得する |
17 | トロフィー「エイダ始動」を獲得する |
18 | トロフィー「反撃開始」を獲得する |
19 | トロフィー「ラクーンの同窓会」を獲得する |
20 | トロフィー「エイダの死」を獲得する |
21 | トロフィー「次のオーダー」を獲得する |
22 | トロフィー「ルーキーエージェント」を獲得する |
23 | トロフィー「スペシャルエージェント」を獲得する |
24 | トロフィー「ベテランエージェント」を獲得する |
25 | トロフィー「レジェンドエージェント」を獲得する |
26 | トロフィー「オリジナルドッグタグ」を獲得する |
27 | トロフィー「タイトルホルダー」を獲得する |
28 | トロフィー「マイファーストスキル」を獲得する |
29 | トロフィー「レベルマックス」を獲得する |
30 | トロフィー「忍び寄る影」を獲得する |
31 | トロフィー「トドメの一撃」を獲得する |
32 | トロフィー「一閃」を獲得する |
33 | トロフィー「最後の抵抗」を獲得する |
34 | トロフィー「ライフセーバー」を獲得する |
35 | トロフィー「ウェポンズエキスパート」を獲得する |
36 | トロフィー「ダイビングインストラクター」を獲得する |
37 | トロフィー「星4つ!」を獲得する |
38 | トロフィー「フィギュアゲッター」を獲得する |
39 | トロフィー「アクロバティックローリング」を獲得する |
40 | トロフィー「サーマルスナイパー」を獲得する |
41 | トロフィー「10ミリオンボルト」を獲得する |
42 | トロフィー「ゾンビスマッシャー」を獲得する |
43 | トロフィー「ジュアヴォキラー」を獲得する |
44 | トロフィー「B.O.W.デストロイヤー」を獲得する |
45 | トロフィー「君たちをゾンビにするのはもったいない」を獲得する |
46 | トロフィー「これが手っ取り早いだろ?」を獲得する |
47 | トロフィー「元空軍なら出来て当たり前だ」を獲得する |
48 | トロフィー「私を見つけられるかしら?」を獲得する |
49 | トロフィー「メダルマニア」を獲得する |
50 | トロフィー「エンブレムコレクター」を獲得する |
番号は各ページの左上から右に数えていった場合のもの。1ページ15項目あり、全13ページ存在。1-5なら1ページ目の5項目という意味。
★の数はその項目で一定値に達すると1つずつ増えます。最大で★★★★。
海外版のものを参考にしています。項目名称が違う場合あり。
番号 | 名称 | 入手法 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | BIOHAZARD | バイオハザード6をプレイ開始 | - | - | - | - |
1-2 | Curious Fan | バイオハザード5のデータがデータに存在する | 1 | - | - | - |
1-3 | Been Around the Block | バイオハザード6を〜時間プレイ | 5 | 15 | 50 | 100 |
1-4 | Global Player | オンラインで海外プレイヤーとCo-opを〜回行う | 10 | 50 | 100 | 300 |
1-5 | Rollin' with the Homies | フレンドリストに登録しているプレイヤーと〜回プレイする | 5 | 30 | 100 | 300 |
1-6 | My Skills | 合計獲得スキルポイントを〜ptためる | 10000 | 50000 | 100000 | 200000 |
1-7 | Skill Collecter | スキルを〜つアンロックする | 10 | 20 | 40 | 80 |
1-8 | File Collector | ビューアーファイルを〜読む | 10 | 30 | 50 | 全て |
1-9 | Figure Collector | フィギュアを〜個集める | 20 | 40 | 60 | 全て |
1-10 | Earning Them Medals | リザルトメダルを〜枚集める | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
1-11 | Title Collector | 称号を〜個手に入れる | 20 | 50 | 100 | 200 |
1-12 | People Eater | エージェントハントでゾンビとして〜回プレイする | 10 | 30 | 100 | 300 |
1-13 | J'avo Juice | エージェントハントでジュアヴォとして〜回プレイする | 10 | 30 | 100 | 300 |
1-14 | Left My Mark | タグを〜回敵につける。 | 10 | 30 | 100 | 300 |
1-15 | Tag Master | タグをつけた敵をCo-op時にパートナーが〜回倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
2-1 | Enjoying the Scenery | 歩きで〜m移動する | 10000 | 30000 | 50000 | 100000 |
2-2 | Runing My Shoes Off | 走りで〜m移動する | 300 | 1000 | 3000 | 5000 |
2-3 | Mad Dasher | ダッシュで〜m移動する | 300 | 1000 | 3000 | 5000 |
2-4 | Rock-Hard Buns | 仰向けで〜m進む | 50 | 100 | 300 | 500 |
2-5 | Big Baby | ほふく前進で〜m移動する | 20 | 50 | 100 | 300 |
2-6 | Like a Duck to Water | 泳ぎで〜m移動する | 100 | 300 | 500 | 1000 |
2-7 | Joyrider | 乗り物にのって〜km移動する | 50 | 100 | 200 | 500 |
2-8 | Easy Target | 〜回ヘルプ状態になる | 10 | 30 | 100 | 300 |
2-9 | Rescue Me | ヘルプ状態の時に100回助けられる | 10 | 30 | 100 | 300 |
2-10 | Hero | ヘルプ状態のプレイヤーを100回助ける | 10 | 30 | 100 | 300 |
2-11 | Death Wish | 100回ダイイング状態になる | 10 | 30 | 100 | 300 |
2-12 | Resuscitated agent | ダイイング状態の時に100回助けられる | 10 | 30 | 50 | 100 |
2-13 | Phoenix | ダイイング状態から30回自力で復帰する | 10 | 30 | 100 | 300 |
2-14 | Last Hurrah | ダイイング状態で敵を〜体倒した | 1 | 3 | 10 | 100 |
2-15 | Lifesaver | ダイイング状態のパートナーを助ける | 10 | 30 | 50 | 100 |
3-1 | Dead Ringer | 〜回倒される | 10 | 50 | 100 | 200 |
3-2 | Going Out in Style | 特殊な方法で〜回倒される | 5 | 10 | 30 | 50 |
3-3 | Headshot Master | ヘッドショットを〜回決める | 30 | 100 | 300 | 1000 |
3-4 | Gunslinger | クイックショットを〜回決める | 30 | 100 | 300 | 1000 |
3-5 | Potent Pugilist | 体術を〜回決める | 30 | 100 | 300 | 1000 |
3-6 | Relentless Attacker | 追い討ちを〜回決める | 10 | 30 | 100 | 300 |
3-7 | Combat Master | 特殊な体術を〜回決める | 10 | 30 | 100 | 300 |
3-8 | By Any Means | 敵の武器を使って100回攻撃する | 5 | 10 | 30 | 100 |
3-9 | Badass | スタミナなし攻撃を10回決める | 5 | 10 | 30 | 100 |
3-10 | Executioner | フィニッシュブローを100回決める | 10 | 30 | 100 | 300 |
3-11 | Counter Attacker | カウンター攻撃を〜回決める | 10 | 30 | 100 | 300 |
3-12 | Stealth Killer | 不意打ちを〜回決める | 10 | 30 | 100 | 300 |
3-13 | Slip Slider | スライディングを〜回する | 50 | 100 | 300 | 500 |
3-14 | Slide ‘n’ Smash | スライディングで箱を〜個壊す | 10 | 50 | 100 | 300 |
3-15 | Bone Breaker | スライディングで敵を〜体倒す | 5 | 10 | 50 | 100 |
4-1 | Nine-Oh-Nine Expert | ハンドガン909で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-2 | Picador Expert | ピカードルで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-3 | Wing Shooter Expert | ウィングシューターで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-4 | Shotgun Expert | ショットガンで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-5 | Assault Shotgun Expert | アサルトショットガンで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-6 | Hydra Expert | ハイドラで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-7 | Lightning Hawk Expert | ライトニングホークで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-8 | Elephant Killer Expert | エレファントキラーで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-9 | Sniper Rifel Expert | スナイパーライフルで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-10 | Semi-Auto Sniper Rifle Expert | セミオートスナイパーライフルで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-11 | anti-Material Rifle Expert | アンチマテリアルライフルで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-12 | Ammo Box 50 Expert | AB-50で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-13 | Triple Shot Expert | トリプルショットで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-14 | MP-AF Expert | MP-AFで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
4-15 | A.R.for Special Tactics Expert | アサルトライフルSTで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-1 | Bear Commander Expert | アサルトライフルBcで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-2 | Assault Rifle RN Expert | アサルトライフルRNで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-3 | Explosive Round Expert | 40mm炸裂弾で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-4 | Acid Round Expert | 40mm硫酸弾で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-5 | Nitrogen Round Expert | 40mm冷凍弾で敵を〜体凍らせる | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-6 | Rocket Launcher Expert | ロケットランチャーで敵を〜体倒す | 3 | 10 | 30 | 100 |
5-7 | Crossbow Expert | クロスボウで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-8 | Crossbow Master | クロスボウで壁に敵を〜体はりつける | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-9 | Suvival Knife Expert | サバイバルナイフで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-10 | Combat Knife Expert | コンバットナイフで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-11 | Stun Rod Expert | スタンロッドで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-12 | Hand-to-Hand Expert | 素手で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
5-13 | Gatling Gun Expert | ガンタレットで敵を〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
5-14 | I Spy | カメラタレットで敵を10体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
5-15 | ATV Gun Expert | 軍用車両の銃座で敵を〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
6-1 | I Got Hand | チャプター5のピアーズの変異腕で敵を多く倒す | 3 | 10 | 30 | 100 |
6-2 | Hand Grenade Expert | 手榴弾で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-3 | Incendiary Grenade Expert | 焼夷手榴弾で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-4 | Flash Grenade Expert | 閃光手榴弾で敵を〜体倒す | 3 | 10 | 30 | 100 |
6-5 | Flash Grenade Master | 閃光手榴弾で〜体の敵の目をくらます | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-6 | Demolitions Expert | ドラム缶や爆発物ギミックで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-7 | Pile Bomb Expert | パイルボムで敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-8 | Remote Bomb Expert | リモコン爆弾で敵を〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-9 | Manipulator | 敵の攻撃で敵を〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
6-10 | Need a Pick-Me-Up | 〜粒のタブレットを食べる | 100 | 300 | 1000 | 2000 |
6-11 | The Chemist | 〜回ハーブの調合を行う | 30 | 100 | 300 | 1000 |
6-12 | Need My Meds | 救急スプレーを〜回使用する | 3 | 10 | 30 | 100 |
6-13 | Not an Acrobat | フックショットを〜回行う | 10 | 30 | 100 | 300 |
6-14 | Undercover | 遮蔽物に対して、〜分カバーアクションを行う | 5 | 10 | 30 | 100 |
6-15 | Reloder | リロードを〜回行う | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
7-1 | Zombie Hunter | ゾンビを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-2 | Shrieker Hunter | シュリーカーを〜体倒す | 20 | 50 | 200 | 500 |
7-3 | Whopper Hunter | ウーバーを〜体倒す | 20 | 50 | 200 | 500 |
7-4 | Zombie Dog Hunter | ゾンビ犬Cを〜体倒す | 20 | 50 | 200 | 500 |
7-5 | Bloodshot Hunter | ブラッドショットを〜体倒す | 20 | 50 | 200 | 500 |
7-6 | J'avo Hunter | ジュアヴォを〜体倒す | 100 | 300 | 1000 | 3000 |
7-7 | Cocoon Hunter | サナギを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
7-8 | Glava-Sluz Hunter | グラヴァ・スルウズを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-9 | Glava-Smech Hunter | グラヴァ・スメッチを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-10 | Glava-Begunats Hunter | グラヴァ・ベグウナツを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-11 | Glava-Dim Hunter | グラヴァ・ドゥイムを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-12 | Ruka-Srp Hunter | ルウカ・スルプを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-13 | Ruka-Khavatanje Hunter | ルウカ・カヴァタネを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-14 | Ruka-Bedem Hunter | ルウカ・ベデムを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
7-15 | Noga-Trchanje Hunter | ノガ・トゥルチャニエを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-1 | Noga-Let Hunter | ノガ・レトゥを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-2 | Noga-Skakanje Hunter | ノガ・スカカネを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-3 | Noga-Oklop Hunter | ノガ・オクロプを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-4 | Telo-Eksplosija Hunter | テロ・エクスプロジヤを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-5 | Telo-Krljusht Hunter | テロ・クルルジュストを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-6 | Telo-Magla Hunter | テロ・マグラを〜体倒す | 30 | 100 | 300 | 1000 |
8-7 | Strelats Hunter | ストゥレラツを〜体倒す | 20 | 50 | 200 | 500 |
8-8 | Mesets Hunter | メセツを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
8-9 | Napad Hunter | ナパドゥを〜体倒す | 20 | 50 | 200 | 500 |
8-10 | Gnezdo Hunter | グネズドを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
8-11 | Lepotitsa Hunter | レポティッツァを〜体倒す | 5 | 20 | 50 | 200 |
8-12 | Brzak Hunter | ブルザクを〜体倒す | 2 | 5 | 20 | 50 |
8-13 | Ubistovo Hunter | ウビストヴォを〜体倒す | 5 | 20 | 50 | 200 |
8-14 | Iluzija Hunter | イルジヤを〜体倒す | 2 | 5 | 20 | 50 |
8-15 | Deborah Hunter | デボラを〜体倒す | 3 | 10 | 30 | 100 |
9-1 | Rasklapanje Hunter | ラスラパンネを〜体倒す | 5 | 20 | 50 | 200 |
9-2 | Ogroman Hunter | オグロマンを〜体倒す | 5 | 20 | 50 | 200 |
9-3 | Ustanak Hunter | ウスタナクを〜体倒す | 5 | 20 | 50 | 200 |
9-4 | Oko Hunter | オコを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
9-5 | Derek Hunter | シモンズを〜体倒す | 5 | 20 | 50 | 200 |
9-6 | Carla Hunter | カーラスポアを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
9-7 | Haos Hunter | ハオスを〜体倒す | 3 | 10 | 30 | 100 |
9-8 | Road Rage | 乗り物にのっている敵を〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
9-9 | Open Season | 動物を〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 300 |
9-10 | Metal Muncher | ヘリや戦車を〜機撃墜する | 30 | 100 | 300 | 1000 |
9-11 | Kickin’Ass Takin’ Names | 敵を〜体倒す | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
9-12 | Fire Hazard | ゾンビを〜体燃やす | 30 | 100 | 300 | 1000 |
9-13 | Face Smasher | ジュアヴォのつけているお面を〜枚割る | 30 | 100 | 300 | 1000 |
9-14 | Any Port in a Storm | サナギを使って〜分間カバーする | 1 | 3 | 10 | 20 |
9-15 | Chuter Shooter | パラシュート落下中の敵を〜体倒す | 3 | 10 | 30 | 100 |
10-1 | Getting Goog Grades | 〜チャプターでSランク獲得する | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-2 | Decorated Agent | シナリオモードで得られるリザルトメダルを〜種類手に入れる | 50 | 100 | 150 | 193 |
10-3 | Medal Agent | シナリオモードで得られるリザルトメダルを〜枚手に入れる | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
10-4 | Amateur | 難易度アマチュアでシナリオモードを〜チャプターをクリア | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-5 | Got Some Experience | 難易度ノーマルでシナリオモードを〜チャプターをクリア | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-6 | I Know What I’m Doing | 難易度ベテランでシナリオモードを〜チャプターをクリア | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-7 | Professional | 難易度プロフェッショナルでシナリオモードを〜チャプターをクリア | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-8 | 追加コンテンツ関連 | - | - | - | - | |
10-9 | Action Junkie | シナリオモードで〜チャプターをクリア | 35 | 70 | 100 | 200 |
10-10 | Respect the Skills | 死亡せずにチャプターを〜回クリア | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-11 | Lone Wolf | シナリオモードをシングルプレイで〜回チャプターをクリア | 5 | 10 | 15 | 20 |
10-12 | Amazon | シナリオモードを女性キャラで〜チャプタークリア | 15 | - | - | - |
10-13 | Party Time! | クロスオーバーを〜回した | 1 | 3 | 10 | 30 |
10-14 | Props to You | シナリオモードをプレイ中にパートナーを〜回褒める | 10 | 20 | 50 | 100 |
10-15 | Herb Sharer | クロスオーバーした相手にハーブで〜回、回復させた | 10 | 20 | 50 | 100 |
11-1 | Emblem Finder | シナリオモードをプレイ中にサーペントエンブレムを〜個発見する | 20 | 40 | 60 | 80 |
11-2 | Treasure Hunter | シナリオモードをプレイ中に〜回宝箱をあける | 10 | 30 | 50 | 100 |
11-3 | Exterminator | エージェントハントでプレイヤー操作のクリーチャーを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 200 |
11-4 | Still in Training | シナリオモードでコンテニューを〜回する | 10 | 30 | 50 | 100 |
11-5 | Survivalist | シナリオモードのレオン編をサバイバルナイフのみで1〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-6 | Hydra Tamer | シナリオモードのレオン編をハイドラのみで〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-7 | Combat Specialist | シナリオモードのクリス編をコンバットナイフのみで〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-8 | Snipe This! | シナリオモードのクリス編をアンチマテリアルライフルのみで〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-9 | Martial Artist | シナリオモードのジェイク編を素手のみで〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-10 | Beat-Down King | シナリオモードのジェイク編をスタンロッドのみで〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-11 | Eagle Eyes | シナリオモードのエイダ編をクロスボウのみで〜チャプタークリア | 1 | - | - | - |
11-12 | Trigger Happy | シナリオモードをプレイ中に〜回、武器を空撃ちする | 50 | 100 | 300 | 1000 |
11-13 | Button Masher | シナリオモードをプレイ中に〜回アクションボタンを押す | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
11-14 | Spin Doctor | シナリオモードをプレイ中にリボルバーアクションを〜回成功させる | 10 | 30 | 100 | 200 |
11-15 | The Right Touch | シナリオモードをプレイ中にジャストタイミングアクションボタンを〜回成功させる | 10 | 30 | 100 | 200 |
12-1 | Hired Killer | 〜回ザ・マーセナリーズをプレイ | 10 | 30 | 100 | 200 |
12-2 | Decorated Mercenary | ザ・マーセナリーズで得られるリザルトメダルを〜種類手に入れる | 10 | 20 | 30 | 50 |
12-3 | Medal Mercenary | ザ・マーセナリーズで得られるリザルトメダルを30枚手に入れる | 30 | 100 | 200 | 300 |
12-4 | S.T.A.R.S. Trainee | ザ・マーセナリーズで〜ステージでSランクを獲得する | 3 | 5 | 7 | 9 |
12-5 | Professional Mercenary | ザ・マーセナリーズで〜ステージでAランクを獲得する | 3 | 5 | 7 | 9 |
12-6 | Soldier of Fortune | ザ・マーセナリーズで〜ステージをクリアする | 3 | 5 | 7 | 9 |
12-7 | A Cut above the Rest | ザ・マーセナリーズで〜キャラクターでSランクを獲得する | 3 | 7 | 14 | 全て |
12-8 | Killing’s What I Do | ザ・マーセナリーズで〜体の敵を倒す | 300 | 1000 | 3000 | 5000 |
12-9 | Gettin’my Hands Dirty | ザ・マーセナリーズをプレイ中に体術で〜体の敵を倒す | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
12-10 | Combo Master | ザ・マーセナリーズで〜コンボを決めた | 40 | 80 | 120 | 150 |
12-11 | Man of the Hour | ザ・マーセナリーズでタイムボーナスを〜個破壊 | 100 | 200 | 300 | 500 |
12-12 | Under the Wire | ザ・マーセナリーズを〜分残してクリアした回数 | 1 | 2 | 3 | 5以上 |
12-13 | Killin’Like a Boss | ザ・マーセナリーズのボスを〜体倒す | 10 | 30 | 100 | 200 |
12-14 | Let’s Work Together! | ザ・マーセナリーズのDuoでパートナーと連携体術を〜回決める | 10 | 50 | 100 | 200 |
12-15 | Team Player | ザ・マーセナリーズのDuoでダイイング状態のパートナーを〜回救出する | 5 | 10 | 20 | 30 |
13-1 | Agent Hunter | エージェントハントをプレイした回数 | 10 | 30 | 100 | 200 |
13-2 | Brutal Hunter | エージェントハントでエージェント側のキャラクターを倒した回数 | 10 | 30 | 100 | 200 |
13-3 | Decorated Hunter | エージェントハントでメダルを〜枚獲得する | 10 | 20 | 30 | 50 |
13-4 | Medal Hunter | エージェントハントでさらに〜枚のメダルを獲得する | 50 | 100 | 200 | 300 |
13-5 | Assassin | エージェントハントでエージェントを〜回しとめた | 1 | 3 | 10 | 30 |
13-6 | Stay Outta May Tuef! | エージェントハントで〜分以上同じエージェントのステージでプレイ | 30 | - | - | - |
13-7 | Mutant | エージェントハントでジュアヴォで〜回部位変異を起こす | 30 | 100 | 200 | 300 |
13-8 | Metamorph | エージェントハントでジュアヴォでプレイしサナギから〜回孵化する | 10 | 30 | 100 | 200 |
13-9 | Vagabond | エージェントハントで〜種類のステージをプレイする | 3 | 6 | 9 | 12 |
13-10 | Mad Dog | エージェントハントでゾンビ犬Cとして〜回プレイ | 5 | 20 | 100 | 200 |
13-11 | Blood on My Hands | エージェントハントでブラッドショットとして〜回プレイ | 5 | 20 | 100 | 200 |
13-12 | Shrieking Awesome | エージェントハントでシュリーカーとして〜回プレイ | 5 | 20 | 100 | 200 |
13-13 | Disjointed | エージェントハントでラスラパンネとして〜回プレイ | 5 | 20 | 100 | 200 |
13-14 | Ultimate Hunter | エージェントハントでプレイできる全ての敵としてプレイ | 1 | - | - | - |
13-15 | Cannon Fodder | エージェントハントでダメージを与えずに〜回倒された | 10 | 30 | 100 | 300 |
トップページ>ドッグタグ